A00085 Винты DIN 464 с накатанной головкой высокие
A00085 АЛТЕРВИАУточняйте наличие
Номер заказа | D | H | L | D1 | D3 | Материал | K | Поверхность | Наличие | Цена | Заказать |
| A00085.10410 | M4 | 9,5 | 10 | 16 | 8 | Сталь | 3,5 | Черненная | 101 | 6,61 руб. | |
| A00085.10416 | M4 | 9,5 | 16 | 16 | 8 | Сталь | 3,5 | Черненная | 99 | 7,28 руб. | |
| A00085.10420 | M4 | 9,5 | 20* | 16 | 8 | Сталь | 3,5 | Черненная | 76 | 8,76 руб. | |
| A00085.10510 | M5 | 11,5 | 10 | 20 | 10 | Сталь | 4 | Черненная | Под заказ | 8,17 руб. | |
| A00085.10516 | M5 | 11,5 | 16 | 20 | 10 | Сталь | 4 | Черненная | Под заказ | 8,87 руб. | |
| A00085.10520 | M5 | 11,5 | 20 | 20 | 10 | Сталь | 4 | Черненная | Под заказ | 9,65 руб. | |
| A00085.10610 | M6 | 15 | 10 | 24 | 12 | Сталь | 5 | Черненная | 24 | 10,47 руб. | |
| A00085.10616 | M6 | 15 | 16 | 24 | 12 | Сталь | 5 | Черненная | 58 | 11,69 руб. | |
| A00085.10620 | M6 | 15 | 20 | 24 | 12 | Сталь | 5 | Черненная | 35 | 12,77 руб. | |
| A00085.10625 | M6 | 15 | 25* | 24 | 12 | Сталь | 5 | Черненная | 60 | 13,73 руб. | |
| A00085.10816 | M8 | 18 | 16 | 30 | 16 | Сталь | 6 | Черненная | 60 | 16,22 руб. | |
| A00085.10820 | M8 | 18 | 20 | 30 | 16 | Сталь | 6 | Черненная | 60 | 17,37 руб. | |
| A00085.10825 | M8 | 18 | 25 | 30 | 16 | Сталь | 6 | Черненная | 60 | 19,41 руб. | |
| A00085.10830 | M8 | 18 | 30* | 30 | 16 | Сталь | 6 | Черненная | 60 | 22,94 руб. | |
| A00085.11020 | M10 | 23 | 20 | 36 | 20 | Сталь | 8 | Черненная | 59 | 24,87 руб. | |
| A00085.11025 | M10 | 23 | 25 | 36 | 20 | Сталь | 8 | Черненная | 63 | 27,02 руб. | |
| A00085.11030 | M10 | 23 | 30 | 36 | 20 | Сталь | 8 | Черненная | 61 | 28,14 руб. | |
| A00085.11040 | M10 | 23 | 40* | 36 | 20 | Сталь | 8 | Черненная | 63 | 32,11 руб. | |
| A00085.20410 | M4 | 9,5 | 10 | 16 | 8 | Нержавеющая сталь | 3,5 | Без покрытия | 115 | 12,92 руб. | |
| A00085.20416 | M4 | 9,5 | 16 | 16 | 8 | Нержавеющая сталь | 3,5 | Без покрытия | 100 | 14,48 руб. | |
| A00085.20420 | M4 | 9,5 | 20* | 16 | 8 | Нержавеющая сталь | 3,5 | Без покрытия | 99 | 16,41 руб. | |
| A00085.20510 | M5 | 11,5 | 10 | 20 | 10 | Нержавеющая сталь | 4 | Без покрытия | 2 | 15,37 руб. | |
| A00085.20516 | M5 | 11,5 | 16 | 20 | 10 | Нержавеющая сталь | 4 | Без покрытия | Под заказ | 16,85 руб. | |
| A00085.20520 | M5 | 11,5 | 20 | 20 | 10 | Нержавеющая сталь | 4 | Без покрытия | Под заказ | 18,56 руб. | |
| A00085.20610 | M6 | 15 | 10 | 24 | 12 | Нержавеющая сталь | 5 | Без покрытия | Под заказ | 18,93 руб. | |
| A00085.20616 | M6 | 15 | 16 | 24 | 12 | Нержавеющая сталь | 5 | Без покрытия | 50 | 21,79 руб. | |
| A00085.20620 | M6 | 15 | 20 | 24 | 12 | Нержавеющая сталь | 5 | Без покрытия | 59 | 24,05 руб. | |
| A00085.20625 | M6 | 15 | 25* | 24 | 12 | Нержавеющая сталь | 5 | Без покрытия | 30 | 26,10 руб. | |
| A00085.20816 | M8 | 18 | 16 | 30 | 16 | Нержавеющая сталь | 6 | Без покрытия | Под заказ | 31,18 руб. | |
| A00085.20820 | M8 | 18 | 20 | 30 | 16 | Нержавеющая сталь | 6 | Без покрытия | Под заказ | 33,33 руб. | |
| A00085.20825 | M8 | 18 | 25 | 30 | 16 | Нержавеющая сталь | 6 | Без покрытия | 60 | 36,53 руб. | |
| A00085.20830 | M8 | 18 | 30* | 30 | 16 | Нержавеющая сталь | 6 | Без покрытия | 57 | 39,72 руб. | |
| A00085.21020 | M10 | 23 | 20 | 36 | 20 | Нержавеющая сталь | 8 | Без покрытия | 22 | 47,14 руб. | |
| A00085.21025 | M10 | 23 | 25 | 36 | 20 | Нержавеющая сталь | 8 | Без покрытия | 24 | 51,38 руб. | |
| A00085.21030 | M10 | 23 | 30 | 36 | 20 | Нержавеющая сталь | 8 | Без покрытия | 40 | 55,79 руб. | |
| A00085.21040 | M10 | 23 | 40* | 36 | 20 | Нержавеющая сталь | 8 | Без покрытия | 36 | 70,75 руб. |

