A00020 Винты с гайкой для оснований шарнирных опор, 20°
Арт. A00020
Характеристики
Категория
—
Винты для оснований шарнирных опор
Тип категории
—
Опоры сборные
67.68 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Материал (на выбор):
- Автоматная сталь А12 (только для резьбы ≤М16) или сталь 35 (ГОСТ 1050-2013) (только для резьбы ≥М20), или нержавеющая сталь AISI321.
Исполнение:
- Сталь оцинкованная Ц9 (покрытие толщиной 9 мкм ГОСТ 9.306-85).
- Нержавеющая сталь без покрытия.
Указания по применению:
- Шарнирные опоры компонуются из основания и винта.
- Общая высота шарнирной опоры рассчитывается из длины винта + высоты шестигранника + 22,5 мм (общая высота опоры = L + L1 + 22,5 мм).
Винты подходят для:
- A00015 Оснований шарнирных опор, 20°.
- A00016 Оснований шарнирных опор с крепежными отверстиями, 20°.
- A00021 Шарнирных дисковых опор с основанием из пластика, 20°.
- A00022 Опор с основанием из пластика и крепежными отверстиями, 20°.
- A00023 Опор с основанием из пластика и пластиной антискольжения, 20°.
- A00024 Опор с крепежными отверстиями и пластиной антискольжения, 20°.
- A00808 Торцевых крепежных накладок из алюминия для профилей.
- AM03045 Сборочных слесарных безтумбовых столов.
- K0415 Оснований шарнирных опор из пластика, 20°.
- K0416 Оснований шарнирных опор, 20°.
- K0418 Оснований шарнирных опор из нержавеющей стали, 20°.
- K0419 Виброизолирующих оснований шарнирных опор, 20°.
- K0430 Резьбовых заглушек для квадратных профильных труб.
- K0431 Резьбовых заглушек для круглых профильных труб.
- K0654 Оснований шарнирных опор из усиленного пластика, 20°.
| Номер заказа | Форма | Материал | D1 | L | L1 | SW | Допустимая нагрузка макс., кг | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00020.106015 | B | Сталь | M6 | 15 | 5 | 10 | 200 | 782 |
| A00020.106025 | B | Сталь | M6 | 25 | 5 | 10 | 200 | 191 |
| A00020.106030 | B | Сталь | M6 | 30 | 5 | 10 | 200 | 501 |
| A00020.108030 | B | Сталь | M8 | 30 | 5 | 10 | 360 | 3430 |
| A00020.108050 | B | Сталь | M8 | 50 | 5 | 10 | 360 | 2006 |
| A00020.108080 | B | Сталь | M8 | 80 | 5 | 10 | 360 | 2126 |
| A00020.110045 | A | Сталь | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 500 | 2227 |
| A00020.110070 | A | Сталь | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 500 | 1518 |
| A00020.110090 | A | Сталь | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 500 | 1865 |
| A00020.110125 | A | Сталь | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 500 | 842 |
| A00020.110150 | A | Сталь | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 500 | 1471 |
| A00020.112045 | A | Сталь | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 800 | 2967 |
| A00020.112066 | A | Сталь | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 800 | 2041 |
| A00020.112100 | A | Сталь | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 800 | 3466 |
| A00020.112125 | A | Сталь | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 800 | 1700 |
| A00020.112150 | A | Сталь | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 800 | 1590 |
| A00020.114066 | A | Сталь | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 1200 | 588 |
| A00020.114100 | A | Сталь | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 1200 | 1083 |
| A00020.114125 | A | Сталь | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 1200 | 1172 |
| A00020.114150 | A | Сталь | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 1200 | 863 |
| A00020.116066 | A | Сталь | M16 | 66 | 7,5 | 14 | 1500 | 1542 |
| A00020.116100 | A | Сталь | M16 | 100 | 7,5 | 14 | 1500 | 2929 |
| A00020.116125 | A | Сталь | M16 | 125 | 7,5 | 14 | 1500 | 3208 |
| A00020.116150 | A | Сталь | M16 | 150 | 7,5 | 14 | 1500 | 2091 |
| A00020.116200 | A | Сталь | M16 | 200 | 7,5 | 14 | 1500 | 708 |
| A00020.120085 | A | Сталь | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 2500 | 1328 |
| A00020.120100 | A | Сталь | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 2500 | 599 |
| A00020.120125 | A | Сталь | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 2500 | 1493 |
| A00020.120150 | A | Сталь | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 2500 | 295 |
| A00020.120200 | A | Сталь | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 2500 | 2644 |
| A00020.120250 | A | Сталь | M20 | 250 | 10,5 | 22 | 2500 | 15 |
| A00020.124085 | A | Сталь | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 3600 | 1861 |
| A00020.124100 | A | Сталь | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 3600 | 1889 |
| A00020.124125 | A | Сталь | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 3600 | 1313 |
| A00020.124150 | A | Сталь | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 3600 | 413 |
| A00020.124200 | A | Сталь | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 3600 | 1292 |
| A00020.130200 | A | Сталь | M30 | 200 | 12 | 24 | 3600 | 63 |
| A00020.206015 | B | Нержавеющая сталь | M6 | 15 | 5 | 10 | 200 | 529 |
| A00020.206030 | B | Нержавеющая сталь | M6 | 30 | 5 | 10 | 200 | 261 |
| A00020.208030 | B | Нержавеющая сталь | M8 | 30 | 5 | 10 | 360 | 366 |
| A00020.208050 | B | Нержавеющая сталь | M8 | 50 | 5 | 10 | 360 | 299 |
| A00020.208080 | B | Нержавеющая сталь | M8 | 80 | 5 | 10 | 360 | 826 |
| A00020.210045 | A | Нержавеющая сталь | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 500 | 515 |
| A00020.210070 | A | Нержавеющая сталь | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 500 | 1201 |
| A00020.210090 | A | Нержавеющая сталь | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 500 | 754 |
| A00020.210125 | A | Нержавеющая сталь | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 500 | 1184 |
| A00020.210150 | A | Нержавеющая сталь | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 500 | 1352 |
| A00020.212045 | A | Нержавеющая сталь | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 800 | 1103 |
| A00020.212066 | A | Нержавеющая сталь | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 800 | 2265 |
| A00020.212100 | A | Нержавеющая сталь | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 800 | 1452 |
| A00020.212125 | A | Нержавеющая сталь | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 800 | 1580 |
| A00020.212150 | A | Нержавеющая сталь | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 800 | 1773 |
| A00020.214066 | A | Нержавеющая сталь | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 1200 | 585 |
| A00020.214100 | A | Нержавеющая сталь | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 1200 | 427 |
| A00020.214125 | A | Нержавеющая сталь | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 1200 | 742 |
| A00020.214150 | A | Нержавеющая сталь | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 1200 | 965 |
| A00020.216066 | A | Нержавеющая сталь | M16 | 66 | 7,5 | 14 | 1500 | 1115 |
| A00020.216100 | A | Нержавеющая сталь | M16 | 100 | 7,5 | 14 | 1500 | 1407 |
| A00020.216125 | A | Нержавеющая сталь | M16 | 125 | 7,5 | 14 | 1500 | 613 |
| A00020.216150 | A | Нержавеющая сталь | M16 | 150 | 7,5 | 14 | 1500 | 746 |
| A00020.216200 | A | Нержавеющая сталь | M16 | 200 | 7,5 | 14 | 1500 | 324 |
| A00020.220085 | A | Нержавеющая сталь | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 2500 | 301 |
| A00020.220100 | A | Нержавеющая сталь | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 2500 | 233 |
| A00020.220125 | A | Нержавеющая сталь | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 2500 | 221 |
| A00020.220150 | A | Нержавеющая сталь | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 2500 | 203 |
| A00020.220200 | A | Нержавеющая сталь | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 2500 | 196 |
| A00020.224085 | A | Нержавеющая сталь | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 3600 | 224 |
| A00020.224100 | A | Нержавеющая сталь | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 3600 | 131 |
| A00020.224125 | A | Нержавеющая сталь | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 3600 | 160 |
| A00020.224150 | A | Нержавеющая сталь | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 3600 | 108 |
| A00020.224200 | A | Нержавеющая сталь | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 3600 | 84 |
Загрузка отзывов...
Способы оплаты заказа REMKOLA.BY:
1. Безналичная оплата:
- Через мобильное банковское приложение:
- Выберите "Свободный платеж" или "Платеж по реквизитам предприятия".
- Счет будет выставлен после подтверждения заказа менеджером.
- Банковской картой:
- В кассах компании.
- У водителя/курьера при доставке.
2. Наличная оплата:
- В кассах компании.
- Водителю/курьеру при получении.
- В пунктах выдачи (наложенным платежом).
Важное напоминание: Пожалуйста, сохраняйте все полученные кассовые чеки.
Самовывоз:
- г. Минск, ул. Глаголева, 31-540 (карта, фото, видео-инструкция)
Доставка:
- Экспресс (день в день): от 15 руб. (уточняйте у менеджера)
- По Минску: Бесплатно от 300 руб. (1-3 дня), 10 руб. до 300 руб.
- По Беларуси ("Автолайт"): Бесплатно до ПВЗ от 350 руб. (до 30 кг). Платно: до двери, свыше 30 кг, до 350 руб.
