A00022 Опоры с основанием из пластика и крепежными отверстиями, 20°
Арт. A00022
Характеристики
Категория
—
Опоры с подвижным винтом регулируемые
Тип категории
—
Опоры в сборе
79.41 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Материалы и исполнение (на выбор):
Черные с винтом из стали:- Основание черного цвета литое под давлением из полиамида РА6 Волгамид B2W NC.
- Винт оцинкованный Ц9 (покрытие толщиной 9 мкм ГОСТ 9.306-85) из автоматной стали А12 (только для резьбы ≤М16) или стали 35 (ГОСТ 1050-2013) (только для резьбы ≥М20). Серые с винтом из стали:
- Основание cветло-серого цвета RAL 7035 литое под давлением из полиамида РА6 Волгамид B2W NC.
- Винт оцинкованный Ц9 (покрытие толщиной 9 мкм ГОСТ 9.306-85) из автоматной стали А12 (только для резьбы ≤М16) или стали 35 (ГОСТ 1050-2013) (только для резьбы ≥М20).
- Основание черного цвета литое под давлением из полиамида РА6 Волгамид B2W NC.
- Винт из нержавеющей стали AISI321 без покрытия.
- Основание cветло-серого цвета RAL 7035 литое под давлением из полиамида РА6 Волгамид B2W NC.
- Винт из нержавеющей стали AISI321 без покрытия.
- Данные опоры хорошо подходят для промышленного оборудования, станков (в том числе и токарных), производственных столов и мебели.
- Данные опоры за счет возможности наклона основания идеально компенсируют неровности пола.
- Длинная резьбовая часть позволяет отрегулировать высоту установки с учетом перепада высот.
- Даже на неровном полу вы всегда сможете идеально ровно выставить оборудование или мебель.
- Два отверстия в основании позволят вам надежно прикрепить опоры к полу для 100% устойчивости.
- A00808 Торцевых крепежных накладок из алюминия для профилей.
- K0430 Резьбовых заглушек для квадратных профильных труб.
- K0431 Резьбовых заглушек для круглых профильных труб.
Указания по применению:
Опоры подходят для:
| Номер заказа | Цвет основы | Материал комп. | D | D1 | D2 | H | L | L1 | M | SW | Допустимая нагрузка макс., кг | Подходящая пластина антискольжения | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00022.1108012045 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 75 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | 2062 |
| A00022.1108012066 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 96 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | 2041 |
| A00022.1108012100 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 130 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | 2061 |
| A00022.1108012125 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 155 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | 1700 |
| A00022.1108012150 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 180 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | 1590 |
| A00022.1108014066 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 96 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 588 |
| A00022.1108014100 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 129 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 1083 |
| A00022.1108014125 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 154 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 1172 |
| A00022.1108014150 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 179 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 863 |
| A00022.1108016066 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 95 | 66 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 1542 |
| A00022.1108016100 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 129 | 100 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 2061 |
| A00022.1108016125 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 154 | 125 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 2225 |
| A00022.1108016150 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 179 | 150 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 2095 |
| A00022.1108016200 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 229 | 200 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 708 |
| A00022.1108020085 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 118 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 1328 |
| A00022.1108020100 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 133 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 599 |
| A00022.1108020125 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 158 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 1493 |
| A00022.1108020150 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 183 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 295 |
| A00022.1108020200 | Черный | Сталь | 80 | 70 | 55 | 233 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 2061 |
| A00022.1110014066 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 96 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 588 |
| A00022.1110014100 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 129 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 1083 |
| A00022.1110014125 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 154 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 1172 |
| A00022.1110014150 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 179 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 863 |
| A00022.1110016066 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 95 | 66 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 1542 |
| A00022.1110016100 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 129 | 100 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 2929 |
| A00022.1110016125 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 154 | 125 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 3208 |
| A00022.1110016150 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 179 | 150 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 2091 |
| A00022.1110016200 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 229 | 200 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 708 |
| A00022.1110020085 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 118 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 1328 |
| A00022.1110020100 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 133 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 599 |
| A00022.1110020125 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 158 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 1493 |
| A00022.1110020150 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 183 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 295 |
| A00022.1110020200 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 233 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 2644 |
| A00022.1110024085 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 118 | 85 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 1861 |
| A00022.1110024100 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 133 | 100 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 1889 |
| A00022.1110024125 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 158 | 125 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 1313 |
| A00022.1110024150 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 183 | 150 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 413 |
| A00022.1110024200 | Черный | Сталь | 100 | 90 | 74 | 233 | 200 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 1292 |
| A00022.1112014066 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 96 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 588 |
| A00022.1112014100 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 129 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 1083 |
| A00022.1112014125 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 154 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 1172 |
| A00022.1112014150 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 179 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 863 |
| A00022.1112016066 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 95 | 66 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 1542 |
| A00022.1112016100 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 129 | 100 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 2929 |
| A00022.1112016125 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 154 | 125 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 3208 |
| A00022.1112016150 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 179 | 150 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 2091 |
| A00022.1112016200 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 229 | 200 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 708 |
| A00022.1112020085 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 118 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 1328 |
| A00022.1112020100 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 133 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 599 |
| A00022.1112020125 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 158 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 1493 |
| A00022.1112020150 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 183 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 295 |
| A00022.1112020200 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 233 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 2644 |
| A00022.1112024085 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 118 | 85 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 1861 |
| A00022.1112024100 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 133 | 100 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 1889 |
| A00022.1112024125 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 158 | 125 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 1313 |
| A00022.1112024150 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 183 | 150 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 413 |
| A00022.1112024200 | Черный | Сталь | 120 | 110 | 94 | 233 | 200 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 1292 |
| A00022.1208012045 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 75 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | 1103 |
| A00022.1208012066 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 96 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | 2061 |
| A00022.1208012100 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 130 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | 1452 |
| A00022.1208012125 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 155 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | 1580 |
| A00022.1208012150 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 180 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | 1773 |
| A00022.1208014066 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 96 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 585 |
| A00022.1208014100 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 129 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 427 |
| A00022.1208014125 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 154 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 742 |
| A00022.1208014150 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 179 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 965 |
| A00022.1208016066 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 95 | 66 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 1115 |
| A00022.1208016100 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 129 | 100 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 1407 |
| A00022.1208016125 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 154 | 125 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 613 |
| A00022.1208016150 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 179 | 150 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 746 |
| A00022.1208016200 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 229 | 200 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 324 |
| A00022.1208020085 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 118 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 301 |
| A00022.1208020100 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 133 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 233 |
| A00022.1208020125 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 158 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 221 |
| A00022.1208020150 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 183 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 203 |
| A00022.1208020200 | Черный | Нержавеющая сталь | 80 | 70 | 55 | 233 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | 196 |
| A00022.1210014066 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 96 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 585 |
| A00022.1210014100 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 129 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 427 |
| A00022.1210014125 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 154 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 742 |
| A00022.1210014150 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 179 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 965 |
| A00022.1210016066 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 95 | 66 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 1115 |
| A00022.1210016100 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 129 | 100 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 1407 |
| A00022.1210016125 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 154 | 125 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 613 |
| A00022.1210016150 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 179 | 150 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 746 |
| A00022.1210016200 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 229 | 200 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 324 |
| A00022.1210020085 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 118 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 301 |
| A00022.1210020100 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 133 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 233 |
| A00022.1210020125 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 158 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 221 |
| A00022.1210020150 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 183 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 203 |
| A00022.1210020200 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 233 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 196 |
| A00022.1210024085 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 118 | 85 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 224 |
| A00022.1210024100 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 133 | 100 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 131 |
| A00022.1210024125 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 158 | 125 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 160 |
| A00022.1210024150 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 183 | 150 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 108 |
| A00022.1210024200 | Черный | Нержавеющая сталь | 100 | 90 | 74 | 233 | 200 | 10,5 | M24 | 24 | 900 | A00019.1100, A00019.2100 | 84 |
| A00022.1212014066 | Черный | Нержавеющая сталь | 120 | 110 | 94 | 96 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 585 |
| A00022.1212014100 | Черный | Нержавеющая сталь | 120 | 110 | 94 | 129 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1120, A00019.2120 | 4 |
Загрузка отзывов...
Способы оплаты заказа REMKOLA.BY:
1. Безналичная оплата:
- Через мобильное банковское приложение:
- Выберите "Свободный платеж" или "Платеж по реквизитам предприятия".
- Счет будет выставлен после подтверждения заказа менеджером.
- Банковской картой:
- В кассах компании.
- У водителя/курьера при доставке.
2. Наличная оплата:
- В кассах компании.
- Водителю/курьеру при получении.
- В пунктах выдачи (наложенным платежом).
Важное напоминание: Пожалуйста, сохраняйте все полученные кассовые чеки.
Самовывоз:
- г. Минск, ул. Глаголева, 31-540 (карта, фото, видео-инструкция)
Доставка:
- Экспресс (день в день): от 15 руб. (уточняйте у менеджера)
- По Минску: Бесплатно от 300 руб. (1-3 дня), 10 руб. до 300 руб.
- По Беларуси ("Автолайт"): Бесплатно до ПВЗ от 350 руб. (до 30 кг). Платно: до двери, свыше 30 кг, до 350 руб.
