A00023 Опоры с основанием из пластика и пластиной антискольжения, 20°
Арт. A00023
Характеристики
Категория
—
Опоры с подвижным винтом регулируемые
Тип категории
—
Опоры в сборе
71.79 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Материалы и исполнение (на выбор):
Черные с винтом из стали:- Основание черного цвета литое под давлением из полиамида РА6 Волгамид B2W NC.
- Винт оцинкованный Ц9 (покрытие толщиной 9 мкм ГОСТ 9.306-85) из автоматной стали А12 (только для резьбы ≤М16) или стали 35 (ГОСТ 1050-2013) (только для резьбы М20).
- Пластина антискольжения черного цвета литая под давлением из термоэластопласта Ensoft SL-161-70A-T2-900-R2.
- Основание cветло-серого цвета RAL 7035 литое под давлением из полиамида РА6 Волгамид B2W NC.
- Винт оцинкованный Ц9 (покрытие толщиной 9 мкм ГОСТ 9.306-85) из автоматной стали А12 (только для резьбы ≤М16) или стали 35 (ГОСТ 1050-2013) (только для резьбы М20).
- Пластина антискольжения белого цвета литая под давлением из термоэластопласта Ensoft SL-161-70A-T2-900-R2.
- Основание черного цвета литое под давлением из полиамида РА6 Волгамид B2W NC.
- Винт из нержавеющей стали AISI321 без покрытия.
- Пластина антискольжения черного цвета литая под давлением из термоэластопласта Ensoft SL-161-70A-T2-900-R2.
- Основание cветло-серого цвета RAL 7035 литое под давлением из полиамида РА6 Волгамид B2W NC.
- Винт из нержавеющей стали AISI321 без покрытия.
- Пластина антискольжения белого цвета литая под давлением из термоэластопласта Ensoft SL-161-70A-T2-900-R2.
Указания по применению:
- Данные опоры хорошо подходят для промышленного оборудования, станков (в том числе и токарных), производственных столов и мебели.
- Данная опора за счет возможности наклона основания идеально компенсируют неровности пола.
- Длинная резьбовая часть позволяет отрегулировать высоту установки с учетом перепада высот.
- Даже на неровном полу вы всегда сможете идеально ровно выставить оборудование или мебель.
Опоры подходят для:
- A00808 Торцевых крепежных накладок из алюминия для профилей.
- K0430 Резьбовых заглушек для квадратных профильных труб.
- K0431 Резьбовых заглушек для круглых профильных труб.
| Номер заказа | Форма | Цвет основы | Материал комп. | D | H | L | L1 | M | SW | Допустимая нагрузка макс., кг | Подходящая пластина антискольжения | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00023.11103006015 | B | Черный | Сталь | 30 | 42 | 15 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1030, A00019.2030 | 782 |
| A00023.11103006030 | B | Черный | Сталь | 30 | 57 | 30 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1030, A00019.2030 | 501 |
| A00023.11103008030 | B | Черный | Сталь | 30 | 57 | 30 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1030, A00019.2030 | 3430 |
| A00023.11103008050 | B | Черный | Сталь | 30 | 77 | 50 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1030, A00019.2030 | 2006 |
| A00023.11103008080 | B | Черный | Сталь | 30 | 107 | 80 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1030, A00019.2030 | 2126 |
| A00023.11104006015 | B | Черный | Сталь | 40 | 42 | 15 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1040, A00019.2040 | 782 |
| A00023.11104006030 | B | Черный | Сталь | 40 | 57 | 30 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1040, A00019.2040 | 501 |
| A00023.11104008030 | B | Черный | Сталь | 40 | 57 | 30 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1040, A00019.2040 | 3430 |
| A00023.11104008050 | B | Черный | Сталь | 40 | 77 | 50 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1040, A00019.2040 | 2006 |
| A00023.11104008080 | B | Черный | Сталь | 40 | 107 | 80 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1040, A00019.2040 | 2126 |
| A00023.11104010045 | A | Черный | Сталь | 40 | 75 | 45 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1040, A00019.2040 | 2227 |
| A00023.11104010070 | A | Черный | Сталь | 40 | 100 | 70 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1040, A00019.2040 | 1518 |
| A00023.11104010090 | A | Черный | Сталь | 40 | 120 | 90 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1040, A00019.2040 | 1865 |
| A00023.11104010125 | A | Черный | Сталь | 40 | 155 | 125 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1040, A00019.2040 | 842 |
| A00023.11104010150 | A | Черный | Сталь | 40 | 180 | 150 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1040, A00019.2040 | 1471 |
| A00023.11104012045 | A | Черный | Сталь | 40 | 77 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1040, A00019.2040 | 2967 |
| A00023.11104012066 | A | Черный | Сталь | 40 | 98 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1040, A00019.2040 | 2041 |
| A00023.11104012100 | A | Черный | Сталь | 40 | 132 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1040, A00019.2040 | 3466 |
| A00023.11104012125 | A | Черный | Сталь | 40 | 157 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1040, A00019.2040 | 1700 |
| A00023.11104012150 | A | Черный | Сталь | 40 | 182 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1040, A00019.2040 | 1590 |
| A00023.11104506015 | B | Черный | Сталь | 45 | 42 | 15 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1045, A00019.2045 | 782 |
| A00023.11104506030 | B | Черный | Сталь | 45 | 57 | 30 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1045, A00019.2045 | 501 |
| A00023.11104508030 | B | Черный | Сталь | 45 | 57 | 30 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1045, A00019.2045 | 3430 |
| A00023.11104508050 | B | Черный | Сталь | 45 | 77 | 50 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1045, A00019.2045 | 2006 |
| A00023.11104508080 | B | Черный | Сталь | 45 | 107 | 80 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1045, A00019.2045 | 2126 |
| A00023.11104510045 | A | Черный | Сталь | 45 | 75 | 45 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1045, A00019.2045 | 2227 |
| A00023.11104510070 | A | Черный | Сталь | 45 | 100 | 70 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1045, A00019.2045 | 1518 |
| A00023.11104510090 | A | Черный | Сталь | 45 | 120 | 90 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1045, A00019.2045 | 1865 |
| A00023.11104510125 | A | Черный | Сталь | 45 | 155 | 125 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1045, A00019.2045 | 842 |
| A00023.11104510150 | A | Черный | Сталь | 45 | 180 | 150 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1045, A00019.2045 | 1471 |
| A00023.11104512045 | A | Черный | Сталь | 45 | 77 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1045, A00019.2045 | 2967 |
| A00023.11104512066 | A | Черный | Сталь | 45 | 98 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1045, A00019.2045 | 2041 |
| A00023.11104512100 | A | Черный | Сталь | 45 | 132 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1045, A00019.2045 | 3466 |
| A00023.11104512125 | A | Черный | Сталь | 45 | 157 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1045, A00019.2045 | 1700 |
| A00023.11104512150 | A | Черный | Сталь | 45 | 182 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1045, A00019.2045 | 1590 |
| A00023.11104514066 | A | Черный | Сталь | 45 | 98 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1045, A00019.2045 | 588 |
| A00023.11104514100 | A | Черный | Сталь | 45 | 131 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1045, A00019.2045 | 1083 |
| A00023.11104514125 | A | Черный | Сталь | 45 | 156 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1045, A00019.2045 | 1172 |
| A00023.11104514150 | A | Черный | Сталь | 45 | 181 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1045, A00019.2045 | 863 |
| A00023.11105008030 | B | Черный | Сталь | 50 | 57 | 30 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1050, A00019.2050 | 3430 |
| A00023.11105008050 | B | Черный | Сталь | 50 | 77 | 50 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1050, A00019.2050 | 2006 |
| A00023.11105008080 | B | Черный | Сталь | 50 | 107 | 80 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1050, A00019.2050 | 2126 |
| A00023.11105010045 | A | Черный | Сталь | 50 | 75 | 45 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1050, A00019.2050 | 2227 |
| A00023.11105010070 | A | Черный | Сталь | 50 | 100 | 70 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1050, A00019.2050 | 1518 |
| A00023.11105010090 | A | Черный | Сталь | 50 | 120 | 90 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1050, A00019.2050 | 1865 |
| A00023.11105010125 | A | Черный | Сталь | 50 | 155 | 125 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1050, A00019.2050 | 842 |
| A00023.11105010150 | A | Черный | Сталь | 50 | 180 | 150 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1050, A00019.2050 | 1471 |
| A00023.11105012045 | A | Черный | Сталь | 50 | 77 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1050, A00019.2050 | 2967 |
| A00023.11105012066 | A | Черный | Сталь | 50 | 98 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1050, A00019.2050 | 2041 |
| A00023.11105012100 | A | Черный | Сталь | 50 | 132 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1050, A00019.2050 | 3466 |
| A00023.11105012125 | A | Черный | Сталь | 50 | 157 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1050, A00019.2050 | 1700 |
| A00023.11105012150 | A | Черный | Сталь | 50 | 182 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1050, A00019.2050 | 1590 |
| A00023.11105014066 | A | Черный | Сталь | 50 | 98 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1050, A00019.2050 | 588 |
| A00023.11105014100 | A | Черный | Сталь | 50 | 131 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1050, A00019.2050 | 1083 |
| A00023.11105014125 | A | Черный | Сталь | 50 | 156 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1050, A00019.2050 | 1172 |
| A00023.11105014150 | A | Черный | Сталь | 50 | 181 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1050, A00019.2050 | 863 |
| A00023.11106010045 | A | Черный | Сталь | 60 | 75 | 45 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1060, A00019.2060 | 1709 |
| A00023.11106010070 | A | Черный | Сталь | 60 | 100 | 70 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1060, A00019.2060 | 1518 |
| A00023.11106010090 | A | Черный | Сталь | 60 | 120 | 90 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1060, A00019.2060 | 1709 |
| A00023.11106010125 | A | Черный | Сталь | 60 | 155 | 125 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1060, A00019.2060 | 842 |
| A00023.11106010150 | A | Черный | Сталь | 60 | 180 | 150 | 7,5 | M10 | 14 | 500 | A00019.1060, A00019.2060 | 1471 |
| A00023.11106012045 | A | Черный | Сталь | 60 | 77 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1060, A00019.2060 | 1709 |
| A00023.11106012066 | A | Черный | Сталь | 60 | 98 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1060, A00019.2060 | 1709 |
| A00023.11106012100 | A | Черный | Сталь | 60 | 132 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1060, A00019.2060 | 1709 |
| A00023.11106012125 | A | Черный | Сталь | 60 | 157 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1060, A00019.2060 | 1700 |
| A00023.11106012150 | A | Черный | Сталь | 60 | 182 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1060, A00019.2060 | 1590 |
| A00023.11106014066 | A | Черный | Сталь | 60 | 98 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 | 588 |
| A00023.11106014100 | A | Черный | Сталь | 60 | 131 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 | 1083 |
| A00023.11106014125 | A | Черный | Сталь | 60 | 156 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 | 1172 |
| A00023.11106014150 | A | Черный | Сталь | 60 | 181 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 | 863 |
| A00023.11106016066 | A | Черный | Сталь | 60 | 97 | 66 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 | 1542 |
| A00023.11106016100 | A | Черный | Сталь | 60 | 131 | 100 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 | 1709 |
| A00023.11106016125 | A | Черный | Сталь | 60 | 156 | 125 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 | 1709 |
| A00023.11106016150 | A | Черный | Сталь | 60 | 181 | 150 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 | 1709 |
| A00023.11106016200 | A | Черный | Сталь | 60 | 231 | 200 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1060, A00019.2060 | 708 |
| A00023.11108012045 | A | Черный | Сталь | 80 | 77 | 45 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108012066 | A | Черный | Сталь | 80 | 98 | 66 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108012100 | A | Черный | Сталь | 80 | 132 | 100 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108012125 | A | Черный | Сталь | 80 | 157 | 125 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108012150 | A | Черный | Сталь | 80 | 182 | 150 | 7,5 | M12 | 14 | 800 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108014066 | A | Черный | Сталь | 80 | 98 | 66 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108014100 | A | Черный | Сталь | 80 | 131 | 100 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108014125 | A | Черный | Сталь | 80 | 156 | 125 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108014150 | A | Черный | Сталь | 80 | 181 | 150 | 7,5 | M14 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108016066 | A | Черный | Сталь | 80 | 97 | 66 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108016100 | A | Черный | Сталь | 80 | 131 | 100 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108016125 | A | Черный | Сталь | 80 | 156 | 125 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108016150 | A | Черный | Сталь | 80 | 181 | 150 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108016200 | A | Черный | Сталь | 80 | 231 | 200 | 7,5 | M16 | 14 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108020085 | A | Черный | Сталь | 80 | 120 | 85 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108020100 | A | Черный | Сталь | 80 | 135 | 100 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108020125 | A | Черный | Сталь | 80 | 160 | 125 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108020150 | A | Черный | Сталь | 80 | 185 | 150 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.11108020200 | A | Черный | Сталь | 80 | 235 | 200 | 10,5 | M20 | 22 | 900 | A00019.1080, A00019.2080 | Под заказ |
| A00023.12103006015 | B | Черный | Нержавеющая сталь | 30 | 42 | 15 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1030, A00019.2030 | 629 |
| A00023.12103006030 | B | Черный | Нержавеющая сталь | 30 | 57 | 30 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1030, A00019.2030 | 261 |
| A00023.12103008030 | B | Черный | Нержавеющая сталь | 30 | 57 | 30 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1030, A00019.2030 | 366 |
| A00023.12103008050 | B | Черный | Нержавеющая сталь | 30 | 77 | 50 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1030, A00019.2030 | 299 |
| A00023.12103008080 | B | Черный | Нержавеющая сталь | 30 | 107 | 80 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1030, A00019.2030 | 826 |
| A00023.12104006015 | B | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 42 | 15 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1040, A00019.2040 | 529 |
| A00023.12104006030 | B | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 57 | 30 | 5 | M6 | 10 | 200 | A00019.1040, A00019.2040 | 261 |
| A00023.12104008030 | B | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 57 | 30 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1040, A00019.2040 | 366 |
| A00023.12104008050 | B | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 77 | 50 | 5 | M8 | 10 | 360 | A00019.1040, A00019.2040 | 299 |
| A00023.12104008080 | B | Черный |
Загрузка отзывов...
Способы оплаты заказа REMKOLA.BY:
1. Безналичная оплата:
- Через мобильное банковское приложение:
- Выберите "Свободный платеж" или "Платеж по реквизитам предприятия".
- Счет будет выставлен после подтверждения заказа менеджером.
- Банковской картой:
- В кассах компании.
- У водителя/курьера при доставке.
2. Наличная оплата:
- В кассах компании.
- Водителю/курьеру при получении.
- В пунктах выдачи (наложенным платежом).
Важное напоминание: Пожалуйста, сохраняйте все полученные кассовые чеки.
Самовывоз:
- г. Минск, ул. Глаголева, 31-540 (карта, фото, видео-инструкция)
Доставка:
- Экспресс (день в день): от 15 руб. (уточняйте у менеджера)
- По Минску: Бесплатно от 300 руб. (1-3 дня), 10 руб. до 300 руб.
- По Беларуси ("Автолайт"): Бесплатно до ПВЗ от 350 руб. (до 30 кг). Платно: до двери, свыше 30 кг, до 350 руб.
