A00360 Рычаги зажимные эксцентриковые с рукояткой из алюминия
Арт. A00360
Характеристики
Категория
—
Рычаги зажимные эксцентриковые
57 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Материалы и исполнение (на выбор):
Черные рычаги с оцинкованной внутренней резьбой из стали:- Рукоятка из алюминия Д16Т ГОСТ 4784-2019 с окраской эпоксидной эмалью черного цвета.
- Бобышка со внутренней резьбой из автоматной стали А12 оцинкованная Ц09.
- Шайба из полиамида (РА6) черного цвета.
- Рукоятка из алюминия Д16Т ГОСТ 4784-2019 с окраской эпоксидной эмалью красного цвета.
- Бобышка со внутренней резьбой из автоматной стали А12 оцинкованная Ц09.
- Шайба из полиамида (РА6) черного цвета.
- Рукоятка из алюминия Д16Т ГОСТ 4784-2019 с окраской эпоксидной эмалью черного цвета.
- Бобышка со внутренней резьбой из автоматной стали А12 черненная (с химическим оксидированием).
- Шайба из полиамида (РА6) черного цвета.
- Рукоятка из алюминия Д16Т ГОСТ 4784-2019 с окраской эпоксидной эмалью красного цвета.
- Бобышка со внутренней резьбой из автоматной стали А12 черненная (с химическим оксидированием).
- Шайба из полиамида (РА6) черного цвета.
- Рукоятка из алюминия Д16Т ГОСТ 4784-2019 с окраской эпоксидной эмалью черного цвета.
- Бобышка со внутренней резьбой из нержавеющей стали 12Х18Н12Т ГОСТ 5632-2014 без покрытия.
- Шайба из полиамида (РА6) черного цвета.
- Рукоятка из алюминия Д16Т ГОСТ 4784-2019 с окраской эпоксидной эмалью красного цвета.
- Бобышка со внутренней резьбой из нержавеющей стали 12Х18Н12Т ГОСТ 5632-2014 без покрытия.
- Шайба из полиамида (РА6) черного цвета.
- Рукоятка из алюминия Д16Т ГОСТ 4784-2019 с окраской эпоксидной эмалью черного цвета.
- Бобышка со внутренней резьбой и резьбовая шпилька из автоматной стали А12 оцинкованные Ц09.
- Шайба из полиамида (РА6) черного цвета.
- Рукоятка из алюминия Д16Т ГОСТ 4784-2019 с окраской эпоксидной эмалью красного цвета.
- Бобышка со внутренней резьбой и резьбовая шпилька из автоматной стали А12 оцинкованные Ц09.
- Шайба из полиамида (РА6) черного цвета.
- Рукоятка из алюминия Д16Т ГОСТ 4784-2019 с окраской эпоксидной эмалью черного цвета.
- Бобышка со внутренней резьбой и резьбовая шпилька из автоматной стали А12 черненные (с химическим оксидированием).
- Шайба из полиамида (РА6) черного цвета.
- Рукоятка из алюминия Д16Т ГОСТ 4784-2019 с окраской эпоксидной эмалью красного цвета.
- Бобышка со внутренней резьбой и резьбовая шпилька из автоматной стали А12 черненные (с химическим оксидированием).
- Шайба из полиамида (РА6) черного цвета.
- Рукоятка из алюминия Д16Т ГОСТ 4784-2019 с окраской эпоксидной эмалью черного цвета.
- Бобышка со внутренней резьбой и резьбовая шпилька из нержавеющей стали 12Х18Н12Т ГОСТ 5632-2014 без покрытия.
- Шайба из полиамида (РА6) черного цвета.
- Рукоятка из алюминия Д16Т ГОСТ 4784-2019 с окраской эпоксидной эмалью красного цвета.
- Бобышка со внутренней резьбой и резьбовая шпилька из нержавеющей стали 12Х18Н12Т ГОСТ 5632-2014 без покрытия.
- Шайба из полиамида (РА6) черного цвета.
| Номер заказа | Цвет основы | Материал комп. | Поверхность комп. | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | S | FH, кг | F, кг | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00360.11420300 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 1 | 9,18 | 152,96 | 68 |
| A00360.11420400 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 1 | 9,18 | 152,96 | Под заказ |
| A00360.11590400 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 1 | 10,2 | 254,93 | 60 |
| A00360.11590500 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 1 | 10,2 | 254,93 | Под заказ |
| A00360.11790500 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 1,2 | 12,24 | 407,89 | 53 |
| A00360.11790600 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 1,2 | 12,24 | 407,89 | 74 |
| A00360.111080800 | Черный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 1,5 | 35,69 | 815,77 | 82 |
| A00360.13420300 | Черный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 1 | 9,18 | 152,96 | 60 |
| A00360.13420400 | Черный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 1 | 9,18 | 152,96 | 60 |
| A00360.13590400 | Черный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 1 | 10,2 | 254,93 | 50 |
| A00360.13590500 | Черный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 1 | 10,2 | 254,93 | 50 |
| A00360.13790500 | Черный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 1,2 | 12,24 | 407,89 | 60 |
| A00360.13790600 | Черный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 1,2 | 12,24 | 407,89 | 56 |
| A00360.131080800 | Черный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 1,5 | 35,69 | 815,77 | 52 |
| A00360.12420300 | Черный | Нерж. сталь | Без покрытия | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 1 | 9,18 | 152,96 | 60 |
| A00360.12420400 | Черный | Нерж. сталь | Без покрытия | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 1 | 9,18 | 152,96 | 57 |
| A00360.12590400 | Черный | Нерж. сталь | Без покрытия | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 1 | 10,2 | 254,93 | 60 |
| A00360.12590500 | Черный | Нерж. сталь | Без покрытия | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 1 | 10,2 | 254,93 | 59 |
| A00360.12790500 | Черный | Нерж. сталь | Без покрытия | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 1,2 | 12,24 | 407,89 | 60 |
| A00360.12790600 | Черный | Нерж. сталь | Без покрытия | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 1,2 | 12,24 | 407,89 | 100 |
| A00360.121080800 | Черный | Нерж. сталь | Без покрытия | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 1,5 | 35,69 | 815,77 | 46 |
| A00360.21420300 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 1 | 9,18 | 152,96 | 50 |
| A00360.21420400 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 1 | 9,18 | 152,96 | 50 |
| A00360.21590400 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 1 | 10,2 | 254,93 | 20 |
| A00360.21590500 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 1 | 10,2 | 254,93 | 10 |
| A00360.21790500 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 1,2 | 12,24 | 407,89 | 53 |
| A00360.21790600 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 1,2 | 12,24 | 407,89 | 53 |
| A00360.211080800 | Красный | Сталь | Оцинкованная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 1,5 | 35,69 | 815,77 | 8 |
| A00360.23420300 | Красный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 1 | 9,18 | 152,96 | 50 |
| A00360.23420400 | Красный | Сталь | Черненная | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 1 | 9,18 | 152,96 | 50 |
| A00360.23590400 | Красный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 1 | 10,2 | 254,93 | 10 |
| A00360.23590500 | Красный | Сталь | Черненная | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 1 | 10,2 | 254,93 | 10 |
| A00360.23790500 | Красный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 1,2 | 12,24 | 407,89 | 53 |
| A00360.23790600 | Красный | Сталь | Черненная | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 1,2 | 12,24 | 407,89 | 48 |
| A00360.231080800 | Красный | Сталь | Черненная | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 1,5 | 35,69 | 815,77 | 10 |
| A00360.22420300 | Красный | Нерж. сталь | Без покрытия | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M3 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 1 | 9,18 | 152,96 | 50 |
| A00360.22420400 | Красный | Нерж. сталь | Без покрытия | 36,4 | 41,7 | 11,5 | M4 | 12 | 6 | 8,7 | 13,2 | 1 | 9,18 | 152,96 | 50 |
| A00360.22590400 | Красный | Нерж. сталь | Без покрытия | 52 | 59 | 13 | M4 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 1 | 10,2 | 254,93 | 10 |
| A00360.22590500 | Красный | Нерж. сталь | Без покрытия | 52 | 59 | 13 | M5 | 15 | 8 | 11,9 | 17,8 | 1 | 10,2 | 254,93 | 10 |
| A00360.22790500 | Красный | Нерж. сталь | Без покрытия | 70,5 | 79 | 15 | M5 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 1,2 | 12,24 | 407,89 | 53 |
| A00360.22790600 | Красный | Нерж. сталь | Без покрытия | 70,5 | 79 | 15 | M6 | 18 | 9,1 | 14 | 21,7 | 1,2 | 12,24 | 407,89 | 53 |
| A00360.221080800 | Красный | Нерж. сталь | Без покрытия | 96 | 108 | 24 | M8 | 26 | 11,2 | 18 | 28,8 | 1,5 | 35,69 | 815,77 | 10 |
Загрузка отзывов...
Способы оплаты заказа REMKOLA.BY:
1. Безналичная оплата:
- Через мобильное банковское приложение:
- Выберите "Свободный платеж" или "Платеж по реквизитам предприятия".
- Счет будет выставлен после подтверждения заказа менеджером.
- Банковской картой:
- В кассах компании.
- У водителя/курьера при доставке.
2. Наличная оплата:
- В кассах компании.
- Водителю/курьеру при получении.
- В пунктах выдачи (наложенным платежом).
Важное напоминание: Пожалуйста, сохраняйте все полученные кассовые чеки.
Самовывоз:
- г. Минск, ул. Глаголева, 31-540 (карта, фото, видео-инструкция)
Доставка:
- Экспресс (день в день): от 15 руб. (уточняйте у менеджера)
- По Минску: Бесплатно от 300 руб. (1-3 дня), 10 руб. до 300 руб.
- По Беларуси ("Автолайт"): Бесплатно до ПВЗ от 350 руб. (до 30 кг). Платно: до двери, свыше 30 кг, до 350 руб.
