A00372 Рычаги зажимные из пластика и стали черные с наружной резьбой
Арт. A00372.110515
Характеристики
Категория
—
Рычаги зажимные с наружной резьбой
41.67 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Материалы:
- Рукоятка из стеклонаполненного полиамида.
- Закладная зубчатая из цинкового сплава (ЦАМ).
- Остальные части из автоматной стали.
Исполнение:
- Зажимные рычаги с наклоном рукоятки 20°.
- Полиамид черного цвета.
- Сталь вороненная.
Аналог:
- A00372 Рычаги зажимные из пластика и стали серые с наружной резьбой.
| Номер заказа | Размер | Количество зубьев | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | SW | X | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00372.110515 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 15 | 3 | M5 | 51 |
| A00372.110520 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 20 | 3 | M5 | 53 |
| A00372.110525 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 25 | 3 | M5 | 56 |
| A00372.110530 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 30 | 3 | M5 | 56 |
| A00372.110535 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 35 | 3 | M5 | 50 |
| A00372.110540 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 40 | 3 | M5 | 52 |
| A00372.110545 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 45 | 3 | M5 | 50 |
| A00372.110550 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 50 | 3 | M5 | 85 |
| A00372.110615 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 15 | 3 | M6 | 50 |
| A00372.110620 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 20 | 3 | M6 | 51 |
| A00372.110625 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 25 | 3 | M6 | 52 |
| A00372.110630 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 30 | 3 | M6 | 120 |
| A00372.110635 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 35 | 3 | M6 | 47 |
| A00372.110640 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 40 | 3 | M6 | 119 |
| A00372.110645 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 45 | 3 | M6 | 50 |
| A00372.110650 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 50 | 3 | M6 | 50 |
| A00372.210615 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 15 | 3 | M6 | 50 |
| A00372.210620 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 20 | 3 | M6 | 86 |
| A00372.210625 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 25 | 3 | M6 | 72 |
| A00372.210630 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 30 | 3 | M6 | 59 |
| A00372.210635 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 35 | 3 | M6 | 77 |
| A00372.210640 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 40 | 3 | M6 | 63 |
| A00372.210645 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 45 | 3 | M6 | 52 |
| A00372.210650 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 50 | 3 | M6 | 49 |
| A00372.210655 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 55 | 3 | M6 | 100 |
| A00372.210660 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 60 | 3 | M6 | 90 |
| A00372.210815 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 15 | 3 | M8 | 71 |
| A00372.210820 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 20 | 3 | M8 | 80 |
| A00372.210825 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 25 | 3 | M8 | 46 |
| A00372.210830 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 30 | 3 | M8 | 93 |
| A00372.210835 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 35 | 3 | M8 | 49 |
| A00372.210840 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 40 | 3 | M8 | 48 |
| A00372.210845 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 45 | 3 | M8 | 84 |
| A00372.210850 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 50 | 3 | M8 | 39 |
| A00372.210855 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 55 | 3 | M8 | 100 |
| A00372.210860 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 60 | 3 | M8 | 41 |
| A00372.310815 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 15 | 3 | M8 | 83 |
| A00372.310820 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 20 | 3 | M8 | 40 |
| A00372.310825 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 25 | 3 | M8 | 50 |
| A00372.310830 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 30 | 3 | M8 | 50 |
| A00372.310835 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 35 | 3 | M8 | 64 |
| A00372.310840 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 40 | 3 | M8 | 60 |
| A00372.310845 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 45 | 3 | M8 | 56 |
| A00372.310850 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 50 | 3 | M8 | 48 |
| A00372.310855 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 55 | 3 | M8 | 46 |
| A00372.310860 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 60 | 3 | M8 | 73 |
| A00372.311015 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 15 | 3 | M10 | 110 |
| A00372.311020 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 20 | 3 | M10 | 98 |
| A00372.311025 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 25 | 3 | M10 | 51 |
| A00372.311030 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 30 | 3 | M10 | 87 |
| A00372.311035 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 35 | 3 | M10 | 56 |
| A00372.311040 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 40 | 3 | M10 | 45 |
| A00372.311045 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 45 | 3 | M10 | 66 |
| A00372.311050 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 50 | 3 | M10 | 61 |
| A00372.311055 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 55 | 3 | M10 | 61 |
| A00372.311060 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 60 | 3 | M10 | 58 |
| A00372.411020 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 20 | 3 | M10 | 60 |
| A00372.411025 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 25 | 3 | M10 | 58 |
| A00372.411030 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 30 | 3 | M10 | 48 |
| A00372.411035 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 35 | 3 | M10 | 50 |
| A00372.411040 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 40 | 3 | M10 | 56 |
| A00372.411045 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 45 | 3 | M10 | 50 |
| A00372.411050 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 50 | 3 | M10 | 70 |
| A00372.411055 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 55 | 3 | M10 | 50 |
| A00372.411060 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 60 | 3 | M10 | 50 |
| A00372.411070 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 70 | 3 | M10 | 64 |
| A00372.411080 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 80 | 3 | M10 | 97 |
| A00372.411090 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 90 | 3 | M10 | 50 |
| A00372.411220 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 20 | 3 | M12 | 36 |
| A00372.411225 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 25 | 3 | M12 | 94 |
| A00372.411230 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 30 | 3 | M12 | 50 |
| A00372.411235 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 35 | 3 | M12 | 74 |
| A00372.411240 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 40 | 3 | M12 | 50 |
| A00372.411245 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 45 | 3 | M12 | 50 |
| A00372.411250 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 50 | 3 | M12 | 66 |
| A00372.411255 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 55 | 3 | M12 | 50 |
| A00372.411260 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 60 | 3 | M12 | 52 |
| A00372.411270 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 70 | 3 | M12 | 49 |
| A00372.411280 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 80 | 3 | M12 | 75 |
| A00372.411290 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 90 | 3 | M12 | Под заказ |
| A00372.511225 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 25 | 3 | M12 | 50 |
| A00372.511230 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 30 | 3 | M12 | 50 |
| A00372.511235 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 35 | 3 | M12 | 50 |
| A00372.511240 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 40 | 3 | M12 | 65 |
| A00372.511245 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 45 | 3 | M12 | 49 |
| A00372.511250 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 50 | 3 | M12 | 47 |
| A00372.511255 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 55 | 3 | M12 | 40 |
| A00372.511260 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 60 | 3 | M12 | 50 |
| A00372.511270 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 70 | 3 | M12 | 50 |
| A00372.511280 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 80 | 3 | M12 | 50 |
| A00372.511290 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 90 | 3 | M12 | 65 |
| A00372.511625 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 25 | 3 | M16 | Под заказ |
| A00372.511630 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 |
Загрузка отзывов...
Способы оплаты заказа REMKOLA.BY:
1. Безналичная оплата:
- Через мобильное банковское приложение:
- Выберите "Свободный платеж" или "Платеж по реквизитам предприятия".
- Счет будет выставлен после подтверждения заказа менеджером.
- Банковской картой:
- В кассах компании.
- У водителя/курьера при доставке.
2. Наличная оплата:
- В кассах компании.
- Водителю/курьеру при получении.
- В пунктах выдачи (наложенным платежом).
Важное напоминание: Пожалуйста, сохраняйте все полученные кассовые чеки.
Самовывоз:
- г. Минск, ул. Глаголева, 31-540 (карта, фото, видео-инструкция)
Доставка:
- Экспресс (день в день): от 15 руб. (уточняйте у менеджера)
- По Минску: Бесплатно от 300 руб. (1-3 дня), 10 руб. до 300 руб.
- По Беларуси ("Автолайт"): Бесплатно до ПВЗ от 350 руб. (до 30 кг). Платно: до двери, свыше 30 кг, до 350 руб.
