A00372 Рычаги зажимные из пластика и стали серые с наружной резьбой
Арт. A00372.130515
Характеристики
Категория
—
Рычаги зажимные с наружной резьбой
41.67 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Материалы:
- Рукоятка из стеклонаполненного полиамида.
- Закладная зубчатая из цинкового сплава (ЦАМ).
- Остальные части из автоматной стали.
Исполнение:
- Зажимные рычаги с наклоном рукоятки 20°.
- Полиамид светло-серого RAL 7035 цвета.
- Сталь вороненная.
Аналог:
- A00372 Рычаги зажимные из пластика и стали черные с наружной резьбой.
| Номер заказа | Размер | Количество зубьев | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | SW | X | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00372.130515 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 15 | 3 | M5 | 20 |
| A00372.130520 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 20 | 3 | M5 | 15 |
| A00372.130525 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 25 | 3 | M5 | 26 |
| A00372.130530 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 30 | 3 | M5 | 20 |
| A00372.130535 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 35 | 3 | M5 | 20 |
| A00372.130540 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 40 | 3 | M5 | 20 |
| A00372.130545 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 45 | 3 | M5 | 20 |
| A00372.130550 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 50 | 3 | M5 | 35 |
| A00372.130615 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 15 | 3 | M6 | 20 |
| A00372.130620 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 20 | 3 | M6 | 20 |
| A00372.130625 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 25 | 3 | M6 | 19 |
| A00372.130630 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 30 | 3 | M6 | 14 |
| A00372.130635 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 35 | 3 | M6 | 40 |
| A00372.130640 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 40 | 3 | M6 | 20 |
| A00372.130645 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 45 | 3 | M6 | 28 |
| A00372.130650 | 1 | 14 | 40 | 47,5 | 8 | 9,5 | 13,4 | 15 | 22,6 | 1,75 | 13,2 | 27,9 | 30,6 | 50 | 3 | M6 | 25 |
| A00372.230615 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 15 | 3 | M6 | 10 |
| A00372.230620 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 20 | 3 | M6 | 10 |
| A00372.230625 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 25 | 3 | M6 | 8 |
| A00372.230630 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 30 | 3 | M6 | 10 |
| A00372.230635 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 35 | 3 | M6 | 10 |
| A00372.230640 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 40 | 3 | M6 | 19 |
| A00372.230645 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 45 | 3 | M6 | 10 |
| A00372.230650 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 50 | 3 | M6 | 15 |
| A00372.230655 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 55 | 3 | M6 | 10 |
| A00372.230660 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 60 | 3 | M6 | 18 |
| A00372.230815 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 15 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.230820 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 20 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.230825 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 25 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.230830 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 30 | 3 | M8 | 8 |
| A00372.230835 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 35 | 3 | M8 | 13 |
| A00372.230840 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 40 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.230845 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 45 | 3 | M8 | 6 |
| A00372.230850 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 50 | 3 | M8 | 15 |
| A00372.230855 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 55 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.230860 | 2 | 16 | 65 | 75 | 9,4 | 15,2 | 18 | 19,8 | 29 | 6,7 | 17,7 | 41,7 | 46 | 60 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.330815 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 15 | 3 | M8 | 18 |
| A00372.330820 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 20 | 3 | M8 | 13 |
| A00372.330825 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 25 | 3 | M8 | 14 |
| A00372.330830 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 30 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.330835 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 35 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.330840 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 40 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.330845 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 45 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.330850 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 50 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.330855 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 55 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.330860 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 60 | 3 | M8 | 10 |
| A00372.331015 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 15 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.331020 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 20 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.331025 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 25 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.331030 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 30 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.331035 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 35 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.331040 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 40 | 3 | M10 | 17 |
| A00372.331045 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 45 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.331050 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 50 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.331055 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 55 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.331060 | 3 | 18 | 80 | 92 | 11,6 | 17,2 | 21 | 23,2 | 37 | 10 | 24,3 | 53,5 | 58 | 60 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.431020 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 20 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.431025 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 25 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.431030 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 30 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.431035 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 35 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.431040 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 40 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.431045 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 45 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.431050 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 50 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.431055 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 55 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.431060 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 60 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.431070 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 70 | 3 | M10 | 8 |
| A00372.431080 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 80 | 3 | M10 | 10 |
| A00372.431090 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 90 | 3 | M10 | 24 |
| A00372.431220 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 20 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.431225 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 25 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.431230 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 30 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.431235 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 35 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.431240 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 40 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.431245 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 45 | 3 | M12 | 5 |
| A00372.431250 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 50 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.431255 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 55 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.431260 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 60 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.431270 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 70 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.431280 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 80 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.431290 | 4 | 21 | 95 | 110 | 13 | 19,3 | 25 | 27,7 | 41 | 8 | 24,3 | 59,3 | 64,3 | 90 | 3 | M12 | Под заказ |
| A00372.531225 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 25 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.531230 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 30 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.531235 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 35 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.531240 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 40 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.531245 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 45 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.531250 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 50 | 3 | M12 | 9 |
| A00372.531255 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 55 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.531260 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 60 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.531270 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 70 | 3 | M12 | 8 |
| A00372.531280 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 80 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.531290 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 90 | 3 | M12 | 10 |
| A00372.531625 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5 | 12 | 33 | 73 | 78 | 25 | 3 | M16 | Под заказ |
| A00372.531630 | 5 | 26 | 110,2 | 126,4 | 15,4 | 23,7 | 30,1 | 32,4 | 50,5</ |
Загрузка отзывов...
Способы оплаты заказа REMKOLA.BY:
1. Безналичная оплата:
- Через мобильное банковское приложение:
- Выберите "Свободный платеж" или "Платеж по реквизитам предприятия".
- Счет будет выставлен после подтверждения заказа менеджером.
- Банковской картой:
- В кассах компании.
- У водителя/курьера при доставке.
2. Наличная оплата:
- В кассах компании.
- Водителю/курьеру при получении.
- В пунктах выдачи (наложенным платежом).
Важное напоминание: Пожалуйста, сохраняйте все полученные кассовые чеки.
Самовывоз:
- г. Минск, ул. Глаголева, 31-540 (карта, фото, видео-инструкция)
Доставка:
- Экспресс (день в день): от 15 руб. (уточняйте у менеджера)
- По Минску: Бесплатно от 300 руб. (1-3 дня), 10 руб. до 300 руб.
- По Беларуси ("Автолайт"): Бесплатно до ПВЗ от 350 руб. (до 30 кг). Платно: до двери, свыше 30 кг, до 350 руб.
